 X
X 
    
        | NO | FAALİYET KONUSU | TEHLİKELER | EVET | HAYIR | OLASI RİSK | O | Ş | RS | ÖNLEM | 
| 1 | İş yeri Ortamı | Zemin pürüzlü yada kayganmı | X | 0 | |||||
| 2 | İşyeri Ortamı | Çalışılan alandaki ışıklandırma yeterlimi | X | 0 | |||||
| 3 | İşyeri Ortamı | İşyeri ortamında gürültü varmı | X | 0 | |||||
| 4 | İşyeri Ortamı | Elektrik Kablolar işçilerin serbestçe hareket etmelerini engelliyor ya da takılıp düşme riski oluşturuyor mu? | X | 0 | |||||
| 5 | İşyeri Ortamı | Elektrik Panosunda uyarı levhası varmı | X | 0 | |||||
| 6 | İşyeri Ortamı | Elektrik Panosunun önünde yalıtkan malzeme varmı | X | 0 | |||||
| 7 | İşyeri Ortamı | Elektrik panoları kilitlimi | X | 0 | |||||
| 8 | İşyeri Ortamı | Elektrik panoları kapak içlerinde ve şartellerde devreleri gösteren işaretler varmı | X | 0 | |||||
| 9 | İşyeri Ortamı | Ekranlı araçlar varmı | X | Göz bozulması, Yorgunluk, İskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | ||
| 10 | İşyeri Ortamı | Ekranlı araçlarda imgeler iyi bir şekilde tanımlanmış, açıkça biçimlendirilmiş ve uygun olarak boyutlandırılmış mı? | X | 0 | |||||
| 11 | İşyeri Ortamı | Ekranlı araçlarda görüntüde titreme, parlama olması engelleniyor mu? | X | 0 | |||||
| 12 | İşyeri Ortamı | Kullanıcı karakterler ve arkaplan arasındaki parlaklık ve kontrast ayarlarını kolayca ayarlayabiliyor mu? | X | 0 | |||||
| 13 | İşyeri Ortamı | Ekranlı araçlar kullanıcının rahat çalışma pozisyonuna göre (döndürülmesi, eğilmesi vb.) ayarlanabiliyor mu? | X | 0 | |||||
| 14 | İşyeri Ortamı | Genel ve yerel aydınlatma ekranlı aracın arkaplan ve ekranı açısından yeterli ışıklandırma sağlıyor mu? | X | 0 | |||||
| 15 | İşyeri Ortamı | Kullanıcının gözleri ve ekran arasındaki mesafe 50-80 cm arasında mı? | X | 0 | |||||
| 16 | İşyeri Ortamı | Görmeyi zorlaştıracak ekran yansımaları engellenmiş mi? | X | Göz bozulması, Yorgunluk, | 4 | 4 | 16 | Ekran Filtresi kullanılmalı | |
| 17 | İşyeri Ortamı | Klavye monitörden ayrılmış mı? Gövde kollar ve ellerin daha rahat hareket edebileceği duruş konumları mümkün mü? | X | 0 | |||||
| 18 | İşyeri Ortamı | Kullanıcının bilekleri açısından klavye ve farenin konumu uygun mu? | X | 0 | |||||
| 19 | İşyeri Ortamı | Klavye ve fare birbirlerine yakın vaziyette mi? Bunlar aynı seviyede mi? | X | 0 | |||||
| 20 | İşyeri Ortamı | Klavyenin yüzeyi yansımaları önleyecek şekilde matlaştırılmış mı? | X | 0 | |||||
| 21 | İşyeri Ortamı | Klavye tuşlarındaki semboller kolayca seçilebiliyor mu? Çalışanlar doğru çalışma konumlarında bu sembolleri okuyabiliyorlar mı? | X | 0 | |||||
| 22 | İşyeri Ortamı | Kullanılan koltuk uygun mu? Vücudun rahatça hareket etmesi açısından uygun mu? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 23 | İşyeri Ortamı | Koltuk yüksekliği ayarlanabiliyor mu? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 24 | İşyeri Ortamı | Sırtın dayandığı kısım ayarlanabiliyor mu? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 25 | İşyeri Ortamı | Gerekli olduğunda kullanılmak üzere kol dayanakları var mı? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 26 | İşyeri Ortamı | Gerekli olduğunda kullanılmak üzere ayak desteği var mı? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 27 | İşyeri Ortamı | İşyerinde çok sık olarak kullanılan ekipman ve diğer maddelere vücudu fazla zorlamadan ulaşılıyor mu? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 28 | İşyeri Ortamı | Masanın yüksekliği bacakların ve kalçanın rahatça hareket etmesini sağlıyor mu? | X | Kas ve iskelet sistemi rahasızlıkları, çabuk yorulma, konsantrasyon azalması | 4 | 4 | 16 | Ergonomik ekipman seçimi, çalışma alanı dizaynında değişiklik | |
| 29 | İş organizasyon | El Aletleri Kullanılıyormu | X | Yanlış kullanma sonucu yaralanma | 4 | 3 | 12 | İşbaşı eğitimleri verilmeli, el aletlerinin kullanım amacında başka işlerde kullanılmaması | |
| 30 | İş organizasyon | Merdiven varmı | X | Kayma düşme takılma sonucu iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları | 4 | 4 | 16 | İş organizasyonu gereği kullanılan merdivenlerin ayakları ve basamakları kayma ve devrilmeye karşı uygun olmalı, yalıtkan malzemeden olmalı, rahat inilip çıkılmalı, hafif ve kolay taşınır olmalı | |
| 31 | İş organizasyon | Elektirk tesisatları için kullanılan el aletleri uygun mu | X | 0 | |||||
| 31 | İş organizasyon | El aletlerinde deformasyon varmı | X | 0 | |||||
| 32 | İş organizasyon | Çalışanlar yetkili ehliyete sahip mi | X | 0 | |||||
| 33 | İş organizasyon | Çalışanlar işbaşı eğitimi alıyormu | X | 0 | |||||
| 34 | İş organizasyon | Talimat dışı davranış ve haraket oluyormu | X | 0 | |||||
| 35 | İş organizasyon | Çalışanlara İSG konularında gerekli bilgi veriliyormu | X | 0 | |||||
| 36 | İş organizasyon | Kişisel Koruyucular temin edilmişmi | X | 0 | |||||
| 37 | İş organizasyon | Saha çalışmalarında ilk yardım seti hazrıda bulunduruluyormu | X | 0 | |||||
| 38 | İş organizasyon | Saha çalışmasında Yangın tehlikesine karşı yangın tüpü varmı | X | 0 | |||||
| 39 | İş organizasyon | İşçilerin görevleri değişiyor mu? | X | 0 | |||||
| 40 | İş organizasyon | İşçiler işlerini yaparken çalışma düzenini kontrol ediyorlar mı? | X | 0 | |||||
| 41 | İş organizasyon | İşçilerin yapılan işin bitirilmesi ya da zamanında teslim edilmesi gibi isteklerin aşırı baskısı altında kalıyorlar mı? | X | 0 | |||||
| 42 | İş organizasyon | İşveren ekranlı araç kullanımını da içeren yeterli bilgilendirme, eğitim ve istişare sağlıyor mu? | X | 0 | |||||
| 43 | Sağlık Tehlikeleri | İşçilerinizin göz sağlığı takibi yapılıyor mu? | X | 0 | |||||
| 44 | Sağlık Tehlikeleri | İşçilerin Akciğer sağlığı takibi yapılıyormu | X | 0 | |||||
| 45 | Sağlık Tehlikeleri | İşçileriniz kas iskelet sistemi rahatsızlıkları takibi yapılıyor mu ? | X | 0 | 
Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.
 
                İnönü Cd. Buhara Mh. Çevre yolu
No:257/A MALATYA
 X
X