 X
X 
    
        | KOÇOĞLU DIŞ TİC. YAPI VE DERİ TİC. SAN. LTD ŞTİ | ||||||||||
| TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | ||||||||||
| DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME | ÖNLEM TABLOSU | |||||||||
| NO | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | RİSK DEĞERLENDİRME | ÖNCELİK SIRASI | ÖNLEM | PERİYODİK ÖNLEM TAKİP ÇİZELGELERİ | |||
| OLASILIK | ŞİDDET | RİSK | ||||||||
| 1 | İnşaat Alanı | Sahada yangın çıkması ihtimali | Yangın | 2 | 4 | 8 | 2 | Bütün çalışma alanı içinde yangın tehlikesine karşı personelin bilgilendirilmesi ve yangın tüplerinin bulundurulması | Yagın tüpleri K-F | |
| 2 | İnşaat Alanı | Tuvaletlerin uygun olmayan temizliği | Bulaşıcı hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvalet gibi ortak kullanımalanları periyodik olarak temizlenmelidir. | Ortak Kullanım Alanları K-F | |
| 3 | İnşaat Alanı | Elektrikli soba v.s kullanımı | Yangın | 2 | 4 | 8 | 2 | Elektrikli ekipmanların izolasyonu sürekli olarak denetlenmelidir.Kaçak akım röleleri yerleştirilmelidir. | Yagın tüpleri K-F | |
| 4 | Ofis faaliyetleri | Ergonomik olmayan oturma biçimi | İskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları | 2 | 3 | 6 | 3 | Ergonomik koşullar konusunda çalışanlara eğitim verilmesi ve çalışma ortamının ergonomik koşullara göre düzenlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 5 | Ofis faaliyetleri | Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin periyodik göz muayenelerinin takip edilmemesi | Göz bozuklukları | 2 | 3 | 6 | 3 | Yılda bir kez göz muayenesinin yapılması ve ekranlı araçlarda yapılacak düzenlemeler | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 6 | Ofis faaliyetleri | Klimanın çalışma ortamına uygun olmayan konumlandırılması | Hava akımına maruz kalma | 2 | 3 | 6 | 3 | Klimalar çalışma ortamında çalışan kişinin pozisyonuna göre ayarlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 7 | Ofis faaliyetleri | İzolasyonu uygun olmayan Elektrikli alet / makine kullanımı | Elektrik çarpması | 2 | 3 | 6 | 3 | Elektirkli alet ve makinaların sürekli kontrollerinin yapılması,uygunluğunun değerlendirildikten sonra kullanımı | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 8 | Ofis faaliyetleri | El yapımı elektrikli alet kullanımı | Yangın | 2 | 4 | 8 | 2 | Elektirkli alet ve makinaların sürekli kontrollerinin yapılması,uygunluğunun değerlendirildikten sonra kullanımı | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 9 | Ofis faaliyetleri | Kaygan zemin | Düşme / Kayma | 2 | 3 | 6 | 3 | Düşme kayma tehlikesi yasanabilecek alanların işaretlenmesi ve gerekli kaydırmazlık ekipmanlarının yerleştirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 10 | Depolar | Ağır malzemelerin istiflenmesi | Malzemelerin devrilmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | İstiflemelerin 2 metreyi geçmemesi, istifleme yaparken pramit şeklinde kademe arttıkça içe doğru girilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 11 | Depolar | Ağır yuvarlanabilir malzemeler | Malzemelerin insanlar üzerine yuvarlanması | 3 | 4 | 12 | 2 | Takozlar ile desteklenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 12 | Depolar | Depo alanı dışıda malzeme depolanması | Yangın | 2 | 4 | 8 | 2 | Depo olarak belirlenen alanlar dışında malzeme depolanmaması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 13 | Depolar | Malzemelerin düzensiz istiflenmesi | İnsanların üzerine yıkılma | 4 | 4 | 12 | 1 | Depo yerleşim planı yapılarak yerleşimin sağanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 14 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin periyodik göz muayenelerinin takip edilmemesi | Göz bozuklukları | 1 | 3 | 3 | 4 | Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların periyodik göz muayenelerinin yaptırılması ve izlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 15 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Çalışma ortamının ergonomik olmaması | İskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları | 1 | 3 | 3 | 4 | Çalışma ortamının ergonomik koşullar açısından denetlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 16 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Yangın tatbikatının yapılmamış olması | Acil durumlara müdahale edememe | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 aylık periyotlarla yangın tatbikatlarının yapılması ve raporlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 17 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Acil durum planlarının olmaması | Acil duruma tepki süresinin uzaması | 2 | 3 | 6 | 3 | Planlarının bilgisayar ortamında çıkarılması, yangın tüpü, ilk yardım dolabı v.s ilişkin noktaların planlar üzerinde ifade edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 18 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | İlk yardım dolabının bulunmaması | Acil durumlara müdahale edememe | 2 | 3 | 6 | 3 | İlk yardım dolabı temin edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 19 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Yangın söndürme talimatların ilgili yerlerde bulunmaması | Yangın | 3 | 4 | 12 | 2 | Yangın Söndürme talimatları ilgili yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. | Yangın K-F | |
| 20 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | İlk yardım sertifikalı personel bulunmaması | Acil durumlara müdahale edememe | 2 | 4 | 8 | 3 | Bir personelin İlk yardımcı sertifikası alması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 21 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Ana Pano topraklaması periyodunun izlenmemesi | İletkenliğin azalması sonucu elektrik çarpması | 4 | 4 | 16 | 1 | Merkez bina ana pano topraklama zamanlarının sürekli olarak izlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 22 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Acil toplanma noktasının belirlenmemiş olması | Acil durumlara müdahale edememe | 3 | 3 | 9 | 3 | Merkez bina dışında güvenli bir noktada acil toplanma bölgesi seçilmeli ve toplanma bölgesi levha ile sabitlenmelidir. | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 23 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Acil yönlendirme lavhalarının yerleştirilmemiş olması | Acil durumlarda tahliye zorluğu | 2 | 4 | 8 | 3 | Acil yönlendirme levhaları ilgli yerlere asılmalıdır. | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 24 | Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı | Emniyetli sürüş kurallarını ihlal etme | Trafik kazası | 2 | 4 | 8 | 3 | Soförlerin Emniyetli sürüş kurallarına uygunluğunun sürekli izlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 25 | Acil Durumlar Planlama | Deprem acil durum tahliye tatbikatının yapılmaması | Depremde müdahale güçlüğü | 2 | 5 | 10 | 2 | Deprem eğitimi ve tatbikatların yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 26 | Acil Durumlar Planlama | Acil Durum Toplanma Alanı bulunmaması | Acil durumlara müdahale güçlüğü | 3 | 3 | 9 | 3 | Acil Durum Toplanma Alanı oluşturulması şantiye personeline bildirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 27 | Acil Durumlar | Yangına hızlı müdahale edilememesi | Yangın | 4 | 4 | 16 | 1 | İnşaat içinde yeterli miktarda yangın söndürme tüpü bulundurulması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 28 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Kaza geçiren kişiye hemen müdahale edilememesi | İş kazalarına maruziyetin ve etkinin artması | 3 | 3 | 9 | 3 | Güvenlik birimine acil durumlarda aranması gereken acil telefon listesinin tebliğ edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 29 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Şantiye içinde haberleşme eksikliği | Şantiyedeki olaylara acil müdahale edememe | 3 | 3 | 9 | 3 | Güvenlik birimi çalışanlarına telsiz verilerek konu hakkında eğitilmesi, tatbikat yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 30 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Üçüncü şahıslardan kaynaklanan olaylar | Güvenlik biriminin olaylara müdahale edememesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Özel Güvenlik Mevzuatına uygun çalışanların istihdam edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 31 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Sahada olumsuz davranış gösteren kişiler | Amirlere karşı istenmeyen tutumlar | 3 | 3 | 9 | 3 | Güvenlik biriminin ilgili şahısları dışarı çıkartması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 32 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Üçüncü şahısların sahaya izinsiz girişi | İş kazalarına maruz kalınması | 3 | 3 | 9 | 3 | Güvenlik birmi takip noktalarının ve devriye güzergahlarının belirlenerek sahaya hakim olunması | Ziyaretci giriş çıkış çizelgesi | |
| 33 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Üçüncü şahıslardan sahaya izinsiz girişi | Kişisel koruyucuların bulunmaması | 3 | 3 | 9 | 3 | Güvenlik birimi tarafından güvenlik önlemlerini almamış kişilerin hemen dışarı çıkartılması | Ziyaretci giriş çıkış çizelgesi | |
| 34 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Gece yaşanabilecek olaylar | Şantiyeye sabotaj yapılması | 2 | 3 | 6 | 3 | Gece devriye atılması | Vardiya değiim çizelgesi | |
| 35 | Şantiye Güvenliği Faaliyeti | Yangına hızlı müdahale edememe | Yangın | 3 | 4 | 12 | 2 | Güvenlik biriminin acil durum ekipleri içerisine alınması, Yangın kurtarma eğitimlerinin verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 36 | Yol Güvenliği | Şantiye sahası olduğuna dair Uyarı ikaz Levhalarının Eksik olması | Uyarı İkaz Levhalarının eksik olması sonucu Şantiye dışı arçların Çalışma sahalarına girmeleri Sonucu trafik kazaları | 3 | 4 | 12 | 2 | Trafik akışı olan noktalarda yabancı araçların griş yapmamaları ve o noktalardan geçerken yavaşlamaları için gecede görünecek uyarı ikaz levhaarının konulması sağlanacaktır. | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 37 | Yol Güvenliği | Araçların Geri Viteslerinin sensörlerinin ve Işıklarının Çalışmaması | Trafik Kazalarının Meydana Gelmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Şantiye sahası içine girecek tüm araçların geri vites sensörleri ve Işıkları kontrol edilecektir. | Araç K-F | |
| 38 | Yol Güvenliği | Reflektörlü Güvenlik Ve sağlık İşaretlerinin Olmaması | Trafik Kazalarının Meydana Gelmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Şantiyeye Yaklaşılan Kısımlara Reflektörlü ve gece görünebilecek uyarı İkaz levhalarının Konulması sağlanacak. | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 39 | Demir İşleri | Emniyet Mandalının Arızalı Olması | Demirin İşçiye Batması | 2 | 2 | 4 | 4 | Emniyet Mandalı Olmadan Çalışılmaması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 40 | Demir İşleri | İşçinin Talimatlara Uymaması | İşçinin Yaralanması | 3 | 4 | 12 | 2 | İşçilerin Eğitilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 41 | Demir İşleri | Demirin İşçiler Tarafından Taşınması | Demirin İşçinin Ayağına Düşmesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Her İşçinin Belli Sayıda Demir Taşıması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 42 | Demir İşleri | Demir filizlerinin el yordamıyla bükülmeye çalışılması | Yüksekten düşme | 2 | 5 | 10 | 2 | Bükme işlemi için gerekli ekipmanın sağlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 43 | Demir İşleri | Demirin İşçiler Tarafından Taşınması | İşçinin El Parmaklarının Demire sıkışması | 4 | 3 | 12 | 2 | İşçiler İçin Demir Taşıma Talimatı Hazırlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 44 | Demir İşleri | Demirinin Bağlanması | Demirin ele batması | 4 | 2 | 8 | 3 | Demir bağlama işi yapan işçilere düzenli eldiven verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 45 | Demir İşleri | Demirinin Bağlanması | Bağ telinin ele batması | 4 | 2 | 8 | 3 | Demir bağlama işi yapan işçilere düzenli eldien verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 46 | Demir İşleri | Demirin İşçiler Tarafından Taşınması | Demirin diğer çalışanlara çarpması | 2 | 4 | 8 | 2 | İşçiler İçin Demir Taşıma kontrollerinin uygulanması . Tasıma esnasında çalışma ortamını dikkatli kullanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 47 | Demir İşleri | Döşeme Demirinin Bağlanması | Demirin Ele Batması | 1 | 2 | 2 | Demir Bağlama İşi Yapan İşçilere Düzenli kişisel koruyucu malzeme verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | ||
| 48 | Demir İşleri | Döşeme Demirinin Bağlanması | Bağ Telinin Ele batması | 2 | 3 | 6 | 3 | Eldiven Verilmesi ve eldiven kullanımının sürekli denetlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 49 | Demir İşleri | Demir Kesme ve Gönyeleme -Topraklamasının Yapılmamış Olması | Elektrik Çarpması | 2 | 3 | 6 | 3 | Elektrikli aletlere Topraklama Yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 50 | Demir İşleri | Makinenin Demiri Sarması | Demirin İşçiye Doğru Fırlaması | 2 | 2 | 4 | 4 | makinanın Peryodik Bakımların olarak Düzenli Yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 51 | Demir İşleri | Emniyet Mandalının Arızalı Olması | Demirin İşçiye Doğru Fırlaması | 2 | 4 | 8 | 3 | Emniyet Mandalı Olmadan Çalışılmaması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 52 | Demir İşleri (Demir kesme makinesi) | Makine hareketli kısımları | Hareketli kısımlara kapılma | 2 | 4 | 8 | 3 | Talimatlar ile demir kesme makinesinde çalışanların bilgilendirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 53 | Demir İşleri (Demir kesme makinesi) | Demir sıçraması | Demir fırlaması | 3 | 4 | 12 | 2 | Demirlerin kesilmeden önce kontrol edilmesi, makineden uzak bulundurulması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 54 | Demir İşleri (Demir bükme makinesi) | Makine hareketli kısımları | Hareketli kısımlara kapılma | 2 | 4 | 8 | 3 | Demir bükme makinası talimatı ile içilerin bilgilendirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 55 | Demir İşleri | Ağır boru ve demirler | Uzuv ezilmeleri | 3 | 4 | 12 | 2 | Boruların / Demirlerin yere sabit dikmeler kullanılarak emniyete alınması, uyarı bariyerleri çekilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 56 | Demir İşleri | istiflerin kayması | İstiflenen demirlerin yuvarlanması, işçiye ve makineye zarar vermesi | 2 | 3 | 6 | 3 | İstfilenecek demirlerin en fazla üç kademe olması gerekmektedir. | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 57 | Demir İşleri | Demir taşınması | İnsanlara çarpma | 3 | 4 | 12 | 3 | Taşınacak demirlerin dikkatli bir şekilde taşınması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 58 | Demir İşleri | Demir taşınması | Malzeme zararı | 3 | 4 | 12 | 2 | Boruların / Demirlerin birkaç kişi tarafından taşınması, manevracı görevlendirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 59 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Dış Kanat Montajında Emnyet Kemerinin Takılmaması | İşçinin Aşağı Düşmesi | 3 | 5 | 15 | 2 | Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 60 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Dış Kanat Montajında Emnyet Kemerinin Takılmaması | İşçinin Aşağıdaki İşçilerin Üzerine Düşmesi | 1 | 4 | 4 | 3 | Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 61 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kalıp-Kolon kalıbı Dikmede Emniyet Kemeri Takılmaması | İşçinin Aşağı Düşmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Emniyet Kemersiz Çalışılmaması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 62 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Beton Dökümü Sırasında Parçalanan Playwood ve kalasların sıçraması | Sıçrayan Malzemelerin İşçilerin Üzerine Düşmesi | 1 | 3 | 3 | 4 | Çalışma Öncesi Denetimlerin yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 63 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Döşeme Kalıbının Beton Dökümü Esnasında Patlaması | Aşağıda Çalışan İşçilerin Üzerine betonun Gelmesi | 1 | 3 | 3 | 4 | Çalışma Öncesi Denetimlerin yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 64 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Döşeme Kalıbı Yapılırken Tüm Kenar Boşluklarına korkuluk Filizi Ekilmemesi | Korkuluk Yapılmamasından Ötürü İşçilerin Aşağı Düşmesi | 2 | 3 | 6 | 3 | Kenar Boşluklarına Korkuluk Filizi Ekilmeden Beton Dökülmemesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 65 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması | Kalıp Üzerindeki İşçinin Düşmesi | 2 | 4 | 8 | 3 | Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 66 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması | Kalıp Üzerindeki İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi | 1 | 3 | 3 | 4 | Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 67 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması | Kalıp İçindeki Betonun İşçiler Üzerine Gelmesi | 1 | 3 | 3 | 4 | Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 68 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon kalıbı Montajında Kalıbın Yere Düşmesi | İşçilerin Kalıbın Altında Kalması | 2 | 4 | 8 | 3 | Kalıp Taşırken Sıkı Bağlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 69 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Kalıbını Kaldıran Vincin Halatının Kopması | İşçilerin Kalıbın Altında Kalması | 2 | 4 | 8 | 3 | Vinç Halatlarının Sürekli Kontrol edilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 70 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Demirinin Montajı Sırasında İşçinin Emniyet Kemeri Takmaması | İşçinin Aşağı Düşmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 71 | Kalıp Üzerinde Çalışma | Kolon Demirinin Montajı Sırasında İşçinin Emniyet Kemeri Takmaması | İşçinin Aşağıdaki İşçilerin Üzerine Düşmesi | 1 | 4 | 4 | 3 | Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 72 | Kalıp sökümü | Kalıp malzemelerinin çivilerinin sökülmemesi | Çalışanların uzuvlarına çivi batması | 4 | 2 | 8 | 3 | Çelik burunlu ve çelik tabanlı ayakkabı kullandırılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 73 | Kalıp sökümü | Uygun iskele kullanılmaması | Yüksekten düşme | 3 | 4 | 12 | 2 | İskelelerde korkuluk olması, çapraz bağlantılarının olması, uygun tesviye yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 74 | Kalıp sökümü | Düzensiz istifleme | Malzemelerin düşmesi | 3 | 4 | 15 | 2 | Kalıp söküm alanının tespit edilerek sınırlandırılması, çerisine işçi girişlerinin engellenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 75 | Kalıp sökümü | Yükseklik | Yüksekten düşme | 4 | 4 | 16 | 1 | Emniyet kemeri kullanılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 76 | Kalıp sökümü | Sökülmemiş plywood ve kalas parçaları | Çalışanların üzerine düşmesi | 4 | 4 | 16 | 1 | Kalıp söküm alanının tespit edilerek sınırlandırılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 77 | Kalıp sökümü | İşçiler | Kişisel koruyucu malzemeleri kullanmama | 4 | 4 | 16 | 1 | KKD kullanmayan kişilerin tespiti, ceza uygulaması, eğitim verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 78 | Kalıp sökümü | İskelede Çalışma | İskeleden düşme | 4 | 4 | 16 | 1 | Paraşüt tipi emniyet kemeri kullandırılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 79 | Kalıp sökümü | Sökülen kalıp parçalarını aşağıya atma | Parçanın insana çarpması | 4 | 4 | 16 | 1 | Söküm alanının sınırlandırılarak malzemelerin belirli alanlarda toplanmaıs, söküm alanında insan bulunmaması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 80 | Kalıp sökümü | Söküm işlemi yapılan alanın geçişlere kapatılmaması | Kalıp malzemelerinin işçilerin üzerine düşmesi | 4 | 4 | 16 | 1 | Çalışma alanının güvenlik çemberine alınması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 81 | Kalıp sökümü | Söküm işleminde gerekli alet ekipmanın kullanılması | Söküm yapan işçinin üzerine kalıp malzemesinin düşmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Söküm işlemi için gerekli ekipmanın ve yeterli personelin sağlanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 82 | Merdivenler kullanımı | El merdivenleri ile kenarda çalışma | Dengesini kaybedip düşme | 3 | 4 | 12 | 2 | Kenar noktalarda çalışan personelin el merdiveni yerine iskele kullanması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 83 | Merdivenler kullanımı | Merdiven basamaklarının dar olması | Kayma, düşme | 3 | 3 | 9 | 3 | Merdivenlere korkuluk yapılması, basamakların genişletilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 84 | Merdivenler kullanımı | Merdivenin yapıldığı malzemenin kaygan olması | Kayma, düşme | 3 | 3 | 9 | 3 | Merdiven malzemesinin kaymalara karşı doğru seçilmes | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 85 | Merdivenler kullanımı | Merdiven basamaklarının kırılabilir olması | Yüksekten düşme | 3 | 3 | 9 | 3 | Merdiven yapımında sağlam malzeme kullanılması, merdivenin dikmeler ile desteklenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 86 | Merdivenler kullanımı | Merdivenlerde korkuluk olmaması | Yüksekten düşme | 3 | 3 | 9 | 1 | Her merdivene korkuluk yapılması | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 87 | Merdivenler kullanımı | Merdivenlerin sabitlenmemiş olması | Merdivenin kayması | 3 | 4 | 12 | 2 | Merdivenlerin kaymasının engelleneceği şekilde yere sabitlenmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 88 | Merdivenler kullanımı | Merdivenlerin eğimlerinin uygun olmaması | İşçinin dengesini kaybedip düşmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Merdivenlere çıkılan alana uygun eğimin verilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 89 | Merdivenler kullanımı | Tahta merdiven kullanılması | Merdiven çökmesi | 3 | 4 | 12 | 2 | Merdivende kullanılan ahşap malzemelerin kırık ve budaksız şeçilmesi | önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması | |
| 90 | İskele Kurma | İskele ayakları | Yere tam oturmaması | 4 | 4 | 16 | 1 | Yüzeyin tesviyesinin yapılması | İskele K-F | |
| 91 | İskele Kurma | İskele ayakları | Tam oturmayan ayakların altına kırılgan malzeme konulması | 3 | 4 | 12 | 2 | Uygun sağlamlıkta kırılmayacak malzemeler temin edilmesi | İskele K-F | |
| 92 | İskele Kurma | Bağlantılar | Pimlerin doğru takılmaması | 4 | 4 | 12 | 1 | Bağlantıların sürekli kontorl edilerek, konu ile ilgili raporlamaların tutulması | İskele K-F | |
| 93 | İskele Kurma | Bağlantılar | Kırık bozuk iskele parçaları kullanılması | 4 | 4 | 12 | 1 | Şantiye girişinde bozuk kırık imalatlı parçaların tespit edilerek ayrıştırılması | İskele K-F | |
| 94 | İskele Kurma | Bağlantılar | Cepheye bağlantı yapılmaması | 4 | 4 | 16 | 1 | Tijlerle cephe bağlantılarının yapılarak iskelenin güçlendirilmesi | İskele K-F | |
| 95 | İskele Kurma | Bağlantılar | Cepheye yeterince bağlantı yapılmaması | 4 | 4 | 16 | 1 | Yetkili bir mühendis tarafından uygunluğun kontrol edilmesi | Tüm Konular SSSGENEL BİLGİLERİSG BİLGİ BANKASISOSYAL MEDYABizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz. BİZE ULAŞIN  İnönü Cd. Buhara Mh. Çevre yolu 
                    T. +90 850 441 5678 M. +90 850 441 5678 F. +90 850 441 5678  X | |